UEFA U21 Championship Qualification

أوروبا

المجموعة الأولى

#   الفريق ل ف ت خ له عليه فارق نقاط آخر 5 مباريات فxف
1 9 6 3 0 26 3 +23 21 W W D W D
2 المرتبة السابقة 8 5 2 1 22 10 +12 17 D W W D L
3 المرتبة السابقة 8 5 0 3 22 9 +13 15 L W W L W
4 المرتبة السابقة 8 3 1 4 17 10 +7 10 W L D W L
5 المرتبة السابقة 8 2 2 4 7 15 -8 8 D L L W L
6 9 0 0 9 1 48 -47 0 L L L L L
البطوله النهائيه
Play-off

المجموعة الثانية

#   الفريق ل ف ت خ له عليه فارق نقاط آخر 5 مباريات فxف
1 8 7 1 0 18 2 +16 22 W W W D W
2 8 5 1 2 17 6 +11 16 W L W D W
3 8 5 1 2 11 5 +6 16 W L W D L
4 8 3 1 4 9 7 +2 10 L W D L L
5 8 2 0 6 7 18 -11 6 L W L L W
6 8 0 0 8 3 27 -24 0 L L L L L
البطوله النهائيه
Play-off

المجموعة الثالثة

#   الفريق ل ف ت خ له عليه فارق نقاط آخر 5 مباريات فxف
1 9 9 0 0 29 3 +26 27 W W W W W
2 8 5 1 2 10 6 +4 16 L W W W D
3 8 4 2 2 22 5 +17 14 D W W L D
4 المرتبة السابقة 8 3 0 5 5 12 -7 9 W L L W L
5 المرتبة السابقة 9 2 1 6 6 18 -12 7 D L L L W
6 10 1 0 9 3 31 -28 3 L L L L W
البطوله النهائيه
Play-off

المجموعة الرابعة

#   الفريق ل ف ت خ له عليه فارق نقاط آخر 5 مباريات فxف
1 8 7 1 0 30 6 +24 22 W W W D W
2 8 6 0 2 17 7 +10 18 W L W L W
3 8 3 3 2 15 10 +5 12 L W W D D
4 8 3 3 2 9 10 -1 12 W D W D D
5 المرتبة السابقة 8 1 0 7 5 16 -11 3 L W L L L
6 المرتبة السابقة 8 0 1 7 3 30 -27 1 L L L L L
البطوله النهائيه
Play-off

المجموعة الخامسة

#   الفريق ل ف ت خ له عليه فارق نقاط آخر 5 مباريات فxف
1 8 5 2 1 19 8 +11 17 W L W D W
2 المرتبة السابقة 8 5 1 2 18 6 +12 16 W W W D W
3 المرتبة السابقة 8 5 1 2 14 7 +7 16 L W W D W
4 9 4 1 4 11 17 -6 13 W L L D L
5 8 2 1 5 5 11 -6 7 L L W L D
6 9 0 2 7 2 20 -18 2 L L D L L
البطوله النهائيه
Play-off

المجموعة السادسة

#   الفريق ل ف ت خ له عليه فارق نقاط آخر 5 مباريات فxف
1 8 8 0 0 19 4 +15 24 W W W W W
2 8 6 1 1 32 5 +27 19 D W W W W
3 9 4 1 4 12 18 -6 13 W L L D W
4 المرتبة السابقة 9 2 1 6 6 23 -17 7 W L D L L
5 المرتبة السابقة 8 2 1 5 5 10 -5 7 L D W L L
6 8 1 0 7 4 18 -14 3 L L L L L
البطوله النهائيه
Play-off

المجموعة السابعة

#   الفريق ل ف ت خ له عليه فارق نقاط آخر 5 مباريات فxف
1 8 7 0 1 28 4 +24 21 W W W L W
2 المرتبة السابقة 9 5 2 2 14 7 +7 17 W W L W W
3 المرتبة السابقة 8 5 1 2 15 12 +3 16 L W L W W
4 8 2 1 5 9 21 -12 7 L L L L W
5 9 1 3 5 6 19 -13 6 W L L L L
6 8 0 3 5 3 12 -9 3 L L L L L
البطوله النهائيه
Play-off

المجموعة الثامنة

#   الفريق ل ف ت خ له عليه فارق نقاط آخر 5 مباريات فxف
1 7 5 1 1 12 6 +6 16 W D W W W
2 6 4 1 1 18 4 +14 13 W D L W W
3 6 3 2 1 9 4 +5 11 W D W L W
4 7 1 0 6 4 14 -10 3 L L L W L
5 6 0 2 4 4 19 -15 2 L D L L L
البطوله النهائيه
Play-off

المجموعة التاسعة

#   الفريق ل ف ت خ له عليه فارق نقاط آخر 5 مباريات فxف
1 7 4 2 1 16 8 +8 14 W L W W D
2 7 4 2 1 12 9 +3 14 W W L W D
3 6 3 0 3 9 10 -1 9 L W L L W
4 6 2 2 2 8 10 -2 8 L W W D D
5 6 0 0 6 5 13 -8 0 L L L L L
البطوله النهائيه
Play-off

إحصائيات اللاعبين

اللاعب الفريق Gهدف Pأهداف من ضربات جزاء 1stأول أهداف المباراة
7 0 2
7 0 4
7 0 1
6 0 4
6 1 0
6 2 4
6 0 2
6 2 2
5 0 0
5 3 2
5 0 0
5 0 2
5 0 1
5 0 1
4 0 2

جدول الترتيب

# الفريق ل فارق نقاط
1 4 +8 12
2 4 +6 9
3 4 +1 9
4 4 +4 8
5 4 +2 8
GambleAware 18+