إحصائيات اللاعبين

بطاقات

اللاعب الفريق البطولة صفراء حمراء نقاط
10 2 16
12 1 15
15 0 15
8 2 14
11 1 14
7 2 13
13 0 13
6 2 12
9 1 12
9 1 12
9 1 12
9 1 12
12 0 12
12 0 12
5 2 11
8 1 11
8 1 11
8 1 11
11 0 11
11 0 11
4 2 10
4 2 10
4 2 10
7 1 10
7 1 10
7 1 10
7 1 10
7 1 10
7 1 10
7 1 10
7 1 10
7 1 10
7 1 10
7 1 10
7 1 10
7 1 10
7 1 10
7 1 10
10 0 10
10 0 10
10 0 10
10 0 10
10 0 10
3 2 9
3 2 9
3 2 9
3 2 9
6 1 9
6 1 9
6 1 9
6 1 9
6 1 9
6 1 9
6 1 9
6 1 9
6 1 9
6 1 9
6 1 9
6 1 9
6 1 9
6 1 9
6 1 9
9 0 9
9 0 9
9 0 9
9 0 9
9 0 9
9 0 9
9 0 9
9 0 9
2 2 8
2 2 8
2 2 8
5 1 8
5 1 8

ابحث عن اللاعبين

- -
Between and
Between and

الإنتقالات الأغلى

السنة اللاعب ذاهب إلى القيمة المالية
€ 735M
2017 نيمار باريس € 222M
2024 Cláudio Braga أوليسوند € 220M
2018 كيليان مبابي باريس € 180M
2019 جواو فيليكس أتليتكو … € 126M
2023 إنزو فرنانديز تشيلسي € 121M
2018 فيليب كوتينيو برشلونة € 120M
2019 أنطوان جريزمان برشلونة € 120M
2021 جاك جريليش مانشستر سيتي € 117.5M
2023 ديكلان رايس أرسنال € 116.6M
18+ GambleAware