الموسم | الفريق | منافس | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | مانشستر يونايتد | ااا | 95 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | ليستر سيتي | ااا | 1052 | 13 | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | ليستر سيتي | ااا | 1350 | 18 | 16 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2020/2021 | ليستر سيتي | ااا | 2476 | 28 | 28 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
2019/2020 | ليستر سيتي | ااا | 3386 | 38 | 38 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 |
2018/2019 | ليستر سيتي | ااا | 1995 | 24 | 21 | 3 | 2 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | وست بروميتش ألبيون | ااا | 2272 | 28 | 26 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 |
2016/2017 | وست بروميتش ألبيون | ااا | 2638 | 31 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
2015/2016 | وست بروميتش ألبيون | ااا | 2593 | 30 | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2015/2016 | مانشستر يونايتد | ااا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | مانشستر يونايتد | ااا | 1091 | 14 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | مانشستر يونايتد | ااا | 1378 | 17 | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | مانشستر يونايتد | ااا | 1903 | 23 | 21 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2011/2012 | مانشستر يونايتد | ااا | 2428 | 29 | 28 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 |
2010/2011 | مانشستر يونايتد | ااا | 1005 | 13 | 11 | 2 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2009/2010 | مانشستر يونايتد | ااا | 1587 | 18 | 18 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2008/2009 | مانشستر يونايتد | ااا | 1422 | 17 | 16 | 1 | 2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2007/2008 | سندرلاند | ااا | 1337 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | مانشستر يونايتد | ااا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | أنتويرب | ااا | ? | 11 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? |
2006/2007 | سندرلاند | ااا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | مانشستر يونايتد | ااا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 30008 | 369 | 340 | 18 | 42 | 82 | 16 | 55 | 0 | 3 |
بطولات الدوري | |||
---|---|---|---|
الدوري الإنجليزي الممتاز | الفائز | 4x | 2012/2013, 2010/2011, 2008/2009, 2007/2008 |
صاحب المركز الثاني | 3x | 2011/2012, 2009/2010, 2005/2006 | |
كأس الاتحاد الإنجليزي | الفائز | 1x | 2020/2021 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي | الفائز | 3x | 2009/2010, 2008/2009, 2005/2006 |
درع الاتحاد الإنجليزي | الفائز | 6x | 2021/2022, 2013/2014, 2011/2012, 2010/2011, 2008/2009, 2007/2008 |
صاحب المركز الثاني | 1x | 2009/2010 | |
بطولات الأندية القارية | |||
دوري أبطال أوروبا | الفائز | 1x | 2007/2008 |
صاحب المركز الثاني | 2x | 2010/2011, 2008/2009 | |
كأس السوبر الأوروبية | صاحب المركز الثاني | 1x | 2008/2009 |
كأس العالم للأندية | الفائز | 1x | 2008 Japan |
كأس آودي الودي | صاحب المركز الثاني | 1x | 2009 |
الكأس الوطني الأمريكي | الفائز | 1x | 2014 |
لكل | قادم من | ذاهب إلى | القيمة المالية |
---|---|---|---|
ليستر سيتي | مان يونايتد | مجاني | |
وست بروم | ليستر سيتي | € 4M | |
مان يونايتد | وست بروم | € 8.3M | |
سندرلاند | مان يونايتد | غ م | |
مان يونايتد | سندرلاند | إعارة | |
مان يونايتد | أنتويرب | إعارة | |
مان يونايتد | سندرلاند | إعارة |
الوصف | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | |
---|---|---|---|
Thigh Injury | |||
Illness | |||
Thigh Muscle Strain | |||
Calf/Shin Injury [defunct] | |||
Calf/Shin Injury [defunct] | |||
Thigh Muscle Rupture | |||
Hip/Thigh Injury [defunct] | |||
Back Injury | |||
Foot Injury | |||
Knock | |||
Ankle/Foot Injury [defunct] | |||
Ankle/Foot Injury [defunct] | |||
Ankle/Foot Injury [defunct] | |||
Calf/Shin Injury [defunct] | |||
Knock | |||
معلقة | |||
Back Injury | |||
Knock | |||
Thigh Injury | |||
Thigh Injury | |||
Hip/Thigh Injury [defunct] | |||
Toe Injury | |||
Illness | |||
Knock | |||
معلقة | |||
Knock | |||
Knee Injury | |||
Illness | |||
Hamstring | |||
Groin/Pelvis Injury | |||
Thigh Injury | |||
Calf Injury | |||
Calf/Shin Injury [defunct] | |||
معلقة | |||
Hip/Thigh Injury [defunct] | |||
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Ankle/Foot Injury [defunct] | |||
Hamstring | |||
Knock | |||
Knock | |||
Back Injury | |||
معلقة | |||
معلقة | |||
Ankle/Foot Injury [defunct] | |||
Knock | |||
Ankle/Foot Injury [defunct] | |||
Calf/Shin Injury [defunct] | |||
Back Injury | |||
Back Injury | |||
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Groin/Pelvis Injury | |||
Ankle/Foot Injury [defunct] | |||
Calf/Shin Injury [defunct] | |||
Ankle/Foot Injury [defunct] | |||
Ankle/Foot Injury [defunct] | |||
Virus | |||
Hip/Thigh Injury [defunct] | |||
Knee Injury | |||
Knee Injury |
تاريخ المباراة | البطولة | الفريق المضيف | النتيجة/التوقيت | الفريق الضيف | الأحداث | |
---|---|---|---|---|---|---|
ااا | مانشستر يونايتد | 0 - 1 | كريستال بالاس | اعرض الأحداث | ||
كرا | مانشستر يونايتد | 3 - 0 | كريستال بالاس | اعرض الأحداث | ||
ااا | بيرنلي | 0 - 1 | مانشستر يونايتد | اعرض الأحداث | ||
دأأ | بايرن ميونخ | 4 - 3 | مانشستر يونايتد | اعرض الأحداث | ||
ااا | مانشستر يونايتد | 1 - 3 | برايتون | اعرض الأحداث | ||
تكأ | كازاخستان | 1 - 0 | أيرلندا الشمالية | اعرض الأحداث | ||
تكأ | سلوفينيا | 4 - 2 | أيرلندا الشمالية |
![]() |
اعرض الأحداث | |
ااا | أرسنال | 3 - 1 | مانشستر يونايتد | اعرض الأحداث | ||
مو- | مانشستر يونايتد | 1 - 1 | أتليتيكو بلباو |
![]() |
اعرض الأحداث | |
مو- | مانشستر يونايتد | 2 - 3 | بوروسيا دورتموند | اعرض الأحداث |
حارس مرمى | Age | ||
---|---|---|---|
![]() |
التاي بايندير | 25 | |
![]() |
توم هيتون | 37 | |
![]() |
أندريه أونانا | 27 | |
![]() |
R. Vítek | 19 | |
مدافع | Age | ||
![]() |
ديوجو دالوت | 24 | |
![]() |
جوني إيفانس | 35 | |
![]() |
هاري ماجواير | 30 | |
![]() |
تيريل مالاكيا | 24 | |
![]() |
ليساندرو مارتينيز | 25 | |
![]() |
فيكتور لينديلوف | 29 | |
![]() |
سيرخيو ريجيلون | 26 | |
![]() |
لوك شو | 28 | |
![]() |
رافاييل فاران | 30 | |
![]() |
آرون وان بيساكا | 25 | |
لاعب وسط | Age | ||
![]() |
سفيان أمرابط | 27 | |
![]() |
برونو فيرنانديش | 29 | |
![]() |
كاسيميرو | 31 | |
![]() |
كريستيان إريكسن | 31 | |
![]() |
O. Forson | 19 | |
![]() |
D. Gore | 19 | |
![]() |
كوبي ماينو | 18 | |
![]() |
سكوت مكتوميناي | 26 | |
![]() |
حنابل مجبري | 20 | |
![]() |
ميسون ماونت | 24 | |
![]() |
فاكوندو بيليستري | 21 | |
![]() |
دوني فان دى بيك | 26 | |
مهاجم | Age | ||
![]() |
أماد ديالو | 21 | |
![]() |
أنتوني | 23 | |
![]() |
أليخاندرو جارناشو | 19 | |
![]() |
أنتوني مارسيال | 27 | |
![]() |
ماركوس راشفورد | 25 | |
![]() |
جادون سانشو | 23 | |
![]() |
شولا شوريتاير | 19 | |
![]() |
راسموس هوجلوند | 20 | |
المدرب | Age | ||
إريك تن هاج | |||