الموسم | الفريق | منافس | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | ريال مدريد | اا- | 1396 | 16 | 16 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | ريال مدريد | اا- | 2603 | 32 | 31 | 1 | 13 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | ريال مدريد | اا- | 2902 | 34 | 33 | 1 | 9 | 1 | 23 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | ريال مدريد | اا- | 3155 | 37 | 36 | 1 | 15 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | ريال مدريد | اا- | 2963 | 36 | 35 | 1 | 11 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | ريال مدريد | اا- | 2156 | 32 | 25 | 7 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | ريال مدريد | اا- | 1914 | 29 | 23 | 6 | 17 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | ريال مدريد | اا- | 1994 | 27 | 26 | 1 | 16 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | ريال مدريد | اا- | 2312 | 29 | 29 | 0 | 22 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | ريال مدريد | اا- | 2771 | 35 | 34 | 1 | 21 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | ريال مدريد | اا- | 1780 | 30 | 19 | 11 | 14 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | ريال مدريد | اا- | 2252 | 34 | 26 | 8 | 17 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | ريال مدريد | اا- | 1884 | 33 | 20 | 13 | 11 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | ريال مدريد | اا- | 1305 | 27 | 14 | 13 | 10 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | ليون | اا- | 2769 | 36 | 31 | 5 | 11 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 |
2007/2008 | ليون | اا- | 2596 | 36 | 32 | 4 | 16 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 |
2006/2007 | ليون | اا- | 583 | 13 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | ليون | اا- | ? | 13 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
Total | 37335 | 529 | 436 | 80 | 223 | 94 | 273 | 11 | 0 | 0 |
لكل | قادم من | ذاهب إلى | القيمة المالية |
---|---|---|---|
ليون | ريال مدريد | € 35M |
الوصف | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | |
---|---|---|---|
Ankle/Foot Injury | |||
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Knock | |||
Hamstring | |||
Calf Muscle Strain | |||
Hamstring | |||
Foot Injury | |||
Ankle/Foot Injury | |||
Hamstring | |||
Knock | |||
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Thigh Muscle Strain | |||
Knock | |||
Hamstring | |||
Hip/Thigh Injury | |||
Knee Injury | |||
Thigh Muscle Strain | |||
Hip/Thigh Injury | |||
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Knock | |||
Sprained Ankle | |||
Knee Injury | |||
Hip/Thigh Injury | |||
Hamstring |
تاريخ المباراة | البطولة | الفريق المضيف | النتيجة/التوقيت | الفريق الضيف | الأحداث | |
---|---|---|---|---|---|---|
اا- | برشلونة | 2 - 1 | ريال مدريد | اعرض الأحداث | ||
دأأ | ريال مدريد | 1 - 0 | ليفربول |
![]() |
اعرض الأحداث | |
اا- | ريال بيتيس | 0 - 0 | ريال مدريد | |||
كاا | ريال مدريد | 0 - 1 | برشلونة | اعرض الأحداث | ||
اا- | ريال مدريد | 1 - 1 | أتليتكو مدريد | اعرض الأحداث | ||
دأأ | ليفربول | 2 - 5 | ريال مدريد |
![]() |
اعرض الأحداث | |
اا- | ريال مدريد | 4 - 0 | إلتشي |
![]() |
اعرض الأحداث | |
كال | ريال مدريد | 5 - 3 | الهلال |
![]() |
اعرض الأحداث | |
اا- | ريال مدريد | 2 - 0 | فالنسيا |
![]() |
اعرض الأحداث | |
اا- | ريال مدريد | 0 - 0 | ريال سوسيداد |
حارس مرمى | Age | ||
---|---|---|---|
![]() |
لوكاس كانيزارس | 20 | |
![]() |
تيبو كورتوا | 30 | |
![]() |
لويس لوبيز | 21 | |
![]() |
أندري لونين | 24 | |
![]() |
دييغو بينيرو | 19 | |
مدافع | Age | ||
![]() |
مارفلوس أنتولين غارزون | 20 | |
![]() |
داني كارباخال | 31 | |
![]() |
ناتشو | 33 | |
![]() |
فيرلاند ميندي | 27 | |
![]() |
إيدير ميليتاو | 25 | |
![]() |
ألفارو أودريوزولا | 27 | |
![]() |
دافيد ألابا | 30 | |
![]() |
أنطونيو روديجر | 30 | |
![]() |
فينيسيوس توبياس | 19 | |
![]() |
خيسوس فاييخو | 26 | |
لاعب وسط | Age | ||
![]() |
سيرجيو أريباس | 21 | |
![]() |
داني سيبايوس | 26 | |
![]() |
إدواردو كامافينجا | 20 | |
![]() |
كارلوس دوتور غونزاليز | 22 | |
![]() |
توني كروس | 33 | |
![]() |
ماريو مارتن ريالفيس | 19 | |
![]() |
لوكا مودريتش | 37 | |
![]() |
نيكولاس باز مارتينيز | 18 | |
![]() |
أوريلين شواميني | 23 | |
![]() |
فيديريكو فالفيردي | 24 | |
![]() |
لوكاس فاسكيز | 31 | |
مهاجم | Age | ||
![]() |
ماركو أسينسيو | 27 | |
![]() |
كريم بنزيما | 35 | |
![]() |
ماريانو دياز | 29 | |
![]() |
إيدين هازارد | 32 | |
![]() |
فينيسيوس جونيور | 22 | |
![]() |
ألفارو دانيال رودريغيز مونيوز | 18 | |
![]() |
رودريجو | 22 | |
المدرب | Age | ||
كارلو أنشيلوتي | |||