إحصائيات اللاعبين

ترتيب الهدافين

اللاعب الفريق البطولة عم ه ه/م
26 28 1.08
23 21 0.91
28 21 0.75
24 19 0.79
27 19 0.70
24 17 0.71
25 17 0.68
27 17 0.63
25 16 0.64
22 15 0.68
24 15 0.63
24 15 0.63
26 14 0.54
27 14 0.52
28 14 0.50
28 14 0.50
20 13 0.65
23 13 0.57
23 13 0.57
24 13 0.54
26 13 0.50
26 13 0.50
28 13 0.46
18 12 0.67
23 12 0.52
23 12 0.52
23 12 0.52
24 12 0.50
24 12 0.50
24 12 0.50
24 12 0.50
25 12 0.48
26 12 0.46
26 12 0.46
28 12 0.43
28 12 0.43
16 11 0.69
18 11 0.61
20 11 0.55
21 11 0.52
24 11 0.46
24 11 0.46
25 11 0.44
25 11 0.44
25 11 0.44
26 11 0.42
17 10 0.59
23 10 0.43
23 10 0.43
24 10 0.42
24 10 0.42
25 10 0.40
25 10 0.40
26 10 0.38
27 10 0.37
27 10 0.37
27 10 0.37
16 9 0.56
20 9 0.45
20 9 0.45
20 9 0.45
23 9 0.39
23 9 0.39
24 9 0.38
24 9 0.38
24 9 0.38
24 9 0.38
24 9 0.38
25 9 0.36
25 9 0.36
25 9 0.36
25 9 0.36
26 9 0.35
26 9 0.35
26 9 0.35

ابحث عن اللاعبين

- -
Between and
Between and

الإنتقالات الأغلى

18+ GambleAware