تاريخ المباراة | البطولة | الفريق المضيف | النتيجة/التوقيت | الفريق الضيف | |
---|---|---|---|---|---|
ااا | هاكين | - | جوتنبورج | ||
ااا | جوتنبورج | هاكين | |||
ااا | جوتنبورج | 1 - 1 | هاكين | اعرض الأحداث | |
ااا | هاكين | 0 - 0 | جوتنبورج | ||
ااا | جوتنبورج | 0 - 0 | هاكين | ||
ااا | هاكين | 1 - 2 | جوتنبورج | اعرض الأحداث | |
ااا | هاكين | 4 - 1 | جوتنبورج | اعرض الأحداث | |
ااا | جوتنبورج | 2 - 1 | هاكين | اعرض الأحداث |
جدول الترتيب | جوتنبورج | هاكين | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب العام | المباريات بملعب الفريق | المباريات بملعب الخصم | الترتيب العام | المباريات بملعب الفريق | المباريات بملعب الخصم | |
إجمالي المباريات | 37 | 19 | 18 | 37 | 18 | 19 |
فوز | 18 | 10 | 8 | 7 | 6 | 1 |
تعادل | 12 | 8 | 4 | 12 | 4 | 8 |
خسارة | 7 | 1 | 6 | 18 | 8 | 10 |
أهداف له | 69 | 38 | 31 | 49 | 31 | 18 |
أهداف في مرماه | 49 | 18 | 31 | 69 | 31 | 38 |
النقاط | 66 | 38 | 28 | 33 | 22 | 11 |
إحصاءات عامة | جوتنبورج | هاكين | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب العام | المباريات بملعب الفريق | المباريات بملعب الخصم | الترتيب العام | المباريات بملعب الفريق | المباريات بملعب الخصم | |
مرتبة | 8 | 7 | ||||
إجمالي المباريات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فوز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تعادل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خسارة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أهداف له | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أهداف في مرماه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
النقاط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
شباك نظيفة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
متوسط الأهداف المسجلة/المباراة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
متوسط الأهداف المتلقاة/المباراة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
متوسط توقيت إحراز أول هدف | - | - | - | - | - | - |
متوسط توقيت تلقي أول هدف | - | - | - | - | - | - |
عجز عن التسجيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أكبر فوز | - | - | - | - | - | - |
أكبر هزيمة | - | - | - | - | - | - |
الملاعب | جوتنبورج | هاكين |
---|---|---|
الاسم | Nya Ullevi | Bravida Arena |
سعة الملعب | 43200 | 7000 |
معدل |
تشكيلة الفريق | جوتنبورج | هاكين |
---|---|---|
متوسط عمر اللاعبين | 25.0 | 24.9 |
الأصغر سنًا | 17 (J. Tolinsson) | 17 (L. Farah Shahin) |
الأكبر سنًا | 35 (ماتياس بيارسمير) | 36 (راسموس ليندجرين) |
اللاعبون تحت 21 سنة | 8 | 9 |
اللاعبون الأجانب | 3 | 9 |
لاعبون من خارج الاتحاد الأوروبي | 2 | 7 |