Bristol City Under 21

تشكيلة الفريق

الاسم   العمر ما مدة المشاركة المشاركات تشكيلة الفريقين لاعب بديل لاعب مستبدل عدد المرات بديلاً هدف تمريرة حاسمة بطاقة صفراء بطاقة صفراء ثانية/بطاقة حمراء بطاقة حمراء
  26 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  22 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  21 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  18 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  25 46 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  21 270 3 3 0 0 0 1 0 2 0 0
  21 261 4 3 1 1 1 0 0 2 0 0
  20 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  19 241 3 3 0 1 0 1 0 1 0 0
  19 396 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0
  18 73 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
  17 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  26 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  20 496 6 6 0 4 0 1 1 0 0 0
  21 29 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  20 416 5 5 0 3 0 0 0 1 0 0
  20 421 5 5 0 2 0 0 0 2 0 0
  18 217 3 3 0 2 0 0 0 1 0 0
  20 265 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0
  18 103 3 0 3 0 3 0 0 1 0 0
  18 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  17 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  18 98 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0
  15 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  26 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  26 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  8 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  22 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
  21 173 3 2 1 2 1 1 1 0 0 0
  18 378 5 4 1 1 1 3 1 0 0 0
  18 283 4 3 1 0 1 1 0 0 0 0
  18 60 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0
  17 5 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
  17 271 4 3 1 1 1 1 0 2 0 0
  3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
18+ GambleAware