Fleetwood Town Under 18

تشكيلة الفريق

الاسم   العمر ما مدة المشاركة المشاركات تشكيلة الفريقين لاعب بديل لاعب مستبدل عدد المرات بديلاً هدف بطاقة صفراء بطاقة صفراء ثانية/بطاقة حمراء بطاقة حمراء
  17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  16 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  18 85 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  17 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  18 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  18 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  5 1 0 1 0 1 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  90 1 1 0 0 0 1 0 0 0
  90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
18+ GambleAware