Gillingham Under 18

تشكيلة الفريق

الاسم   العمر ما مدة المشاركة المشاركات تشكيلة الفريقين لاعب بديل لاعب مستبدل عدد المرات بديلاً هدف بطاقة صفراء بطاقة صفراء ثانية/بطاقة حمراء بطاقة حمراء
  19 1 0 1 0 1 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  210 2 2 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
  210 2 2 0 0 0 1 0 0 0
  202 2 2 0 1 0 0 0 0 0
  22 1 0 1 0 2 0 0 0 0
  32 1 0 1 0 1 0 0 0 0
  210 2 2 0 0 0 0 0 0 0
  18 148 2 2 0 1 0 0 1 0 0
  178 2 2 0 1 0 0 1 0 0
  188 2 2 0 1 0 0 0 0 0
  120 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  133 2 1 1 1 1 0 1 0 0
  210 2 2 0 0 0 0 0 0 0
  26 2 0 2 0 2 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
  210 2 2 0 0 0 1 0 0 0
  192 2 2 0 1 0 0 1 0 0
  0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
18+ GambleAware