تشكيلة الفريق

الاسم   العمر ما مدة المشاركة المشاركات تشكيلة الفريقين لاعب بديل لاعب مستبدل عدد المرات بديلاً هدف تمريرة حاسمة بطاقة صفراء بطاقة صفراء ثانية/بطاقة حمراء بطاقة حمراء
  24 180 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
  23 180 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
  27 180 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
  27 360 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
  27 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  26 342 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0
  23 182 3 3 0 2 0 0 0 2 0 0
  25 108 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  24 90 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
  24 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  22 90 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
  21 199 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0
  26 341 4 4 0 1 0 0 1 0 0 0
  25 214 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0
  25 259 3 3 0 2 0 2 1 1 0 0
  24 136 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0
  23 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  24 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  24 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  22 98 3 0 3 0 4 0 0 0 0 0
  21 150 3 2 1 1 1 1 1 0 0 1
  24 90 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
  25 75 3 0 3 0 3 3 0 0 0 0
  25 166 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0
  23 48 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
  24 196 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0
18+ GambleAware