# | الفريق | النقاط | غير | |
---|---|---|---|---|
1 | بلجيكا | 1780.00 | - | |
2 | فرنسا | 1755.00 | - | |
3 | البرازيل | 1743.00 | - | |
4 | إنجلترا | 1670.00 | - | |
5 | البرتغال | 1662.00 | - | |
6 | إسبانيا | 1645.00 | - | |
7 | الأرجنتين | 1642.00 | - | |
8 | أوروغواي | 1639.00 | - | |
9 | المكسيك | 1632.00 | - | |
10 | إيطاليا | 1625.00 | - | |
11 | كرواتيا | 1617.00 | - | |
12 | الدنمارك | 1614.00 | - | |
13 | ألمانيا | 1610.00 | - | |
14 | هولندا | 1609.00 | - | |
15 | كولومبيا | 1601.00 | - | |
16 | سويسرا | 1593.00 | - | |
17 | تشيلي | 1567.00 | - | |
18 | ويلز | 1562.00 | - | |
19 | بولندا | 1559.00 | - | |
20 | السنغال | 1558.00 | - | |
21 | السويد | 1558.00 | - | |
22 | الولايات المتحدة الأمريكية | 1545.00 | - | |
23 | النمسا | 1531.00 | - | |
24 | أوكرانيا | 1521.00 | - | |
25 | بيرو | 1512.00 | - | |
26 | تونس | 1503.00 | - | |
27 | اليابان | 1502.00 | - | |
28 | فنزويلا | 1501.00 | - | |
29 | إيران | 1496.00 | - | |
30 | صربيا | 1495.00 | - | |
31 | الجزائر | 1488.00 | - | |
32 | تركيا | 1487.00 | - | |
33 | سلوفاكيا | 1478.00 | - | |
34 | باراغواي | 1476.00 | - | |
35 | المغرب | 1474.00 |
![]() |
+1 |
36 | نيجيريا | 1474.00 |
![]() |
-1 |
37 | رومانيا | 1466.00 | - | |
38 | كوريا الجنوبية | 1465.00 | - | |
39 | روسيا | 1461.00 | - | |
40 | المجر | 1460.00 | - | |
41 | أستراليا | 1457.00 | - | |
42 | جمهورية التشيك | 1456.00 |
![]() |
+1 |
43 | جمهورية أيرلندا | 1456.00 |
![]() |
-1 |
44 | النرويج | 1450.00 | - | |
45 | أيرلندا الشمالية | 1440.00 | - | |
46 | آيسلندا | 1438.00 | - | |
47 | جامايكا | 1437.00 | - | |
48 | اسكتلندا | 1436.00 | - | |
49 | مصر | 1432.00 | - | |
50 | الكاميرون | 1428.00 | - | |
51 | كوستاريكا | 1427.00 | - | |
52 | غانا | 1424.00 | - | |
53 | اليونان | 1413.00 | - | |
54 | فنلندا | 1411.00 | - | |
55 | البوسنة والهرسك | 1410.00 | - | |
56 | الإكوادور | 1409.00 | - | |
57 | مالي | 1408.00 | - | |
58 | بوركينا فاسو | 1391.00 | - | |
59 | قطر | 1391.00 | - | |
60 | الكونغو الديمقراطية | 1386.00 | - | |
61 | ساحل العاج | 1384.00 | - | |
62 | سلوفينيا | 1379.00 | - | |
63 | مونتينيغرو | 1370.00 | - | |
64 | هندوراس | 1367.00 | - | |
65 | مقدونيا | 1362.00 | - | |
66 | ألبانيا | 1360.00 | - | |
67 | السعودية | 1353.00 | - | |
68 | بلغاريا | 1350.00 | - | |
69 | العراق | 1347.00 | - | |
70 | السلفادور | 1346.00 | - | |
71 | جنوب أفريقيا | 1341.00 | - | |
72 | كندا | 1332.00 | - | |
73 | غينيا | 1329.00 | - | |
74 | الإمارات | 1326.00 | - | |
75 | الصين | 1323.00 | - | |
76 | كوراساو | 1313.00 |
![]() |
+1 |
77 | سوريا | 1313.00 |
![]() |
-1 |
78 | بنما | 1311.00 | - | |
79 | أوغندا | 1307.00 | - | |
80 | بوليفيا | 1307.00 | - | |
81 | جزر الرأس الأخضر | 1306.00 | - | |
82 | عمان | 1303.00 | - | |
83 | بينين | 1302.00 | - | |
84 | هايتي | 1285.00 | - | |
85 | أوزبكستان | 1283.00 | - | |
86 | الغابون | 1280.00 | - | |
87 | إسرائيل | 1279.00 | - | |
88 | بيلاروسيا | 1269.00 | - | |
89 | جيورجيا | 1267.00 | - | |
90 | زامبيا | 1265.00 | - | |
91 | جمهورية الكونغو | 1264.00 | - | |
92 | لبنان | 1263.00 | - | |
93 | فيتنام | 1258.00 | - | |
94 | مدغشقر | 1257.00 | - | |
95 | الأردن | 1244.00 | - | |
96 | قيرغيزستان | 1240.00 | - | |
97 | البحرين | 1238.00 | - | |
98 | لوكسمبورغ | 1235.00 | - | |
99 | أرمينيا | 1233.00 | - | |
100 | قبرص | 1224.00 | - | |
101 | موريتانيا | 1207.00 | - | |
102 | فلسطين | 1204.00 | - | |
103 | ترينيداد وتوباغو | 1201.00 | - | |
104 | كينيا | 1187.00 | - | |
105 | الهند | 1187.00 | - | |
106 | موزمبيق | 1185.00 | - | |
107 | جزر فارو | 1183.00 | - | |
108 | زيمبابوي | 1181.00 | - | |
109 | أذربيجان | 1180.00 | - | |
110 | إستونيا | 1180.00 | - | |
111 | تايلاند | 1178.00 | - | |
112 | ليبيا | 1178.00 | - | |
113 | النيجر | 1173.00 | - | |
114 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 1171.00 | - | |
115 | كوريا الشمالية | 1170.00 | - | |
116 | سيراليون | 1165.00 | - | |
117 | كوسوفو | 1155.00 | - | |
118 | نيوزيلندا | 1149.00 | - | |
119 | ناميبيا | 1147.00 | - | |
120 | غينيا بيساو | 1146.00 | - | |
121 | طاجيكستان | 1143.00 | - | |
122 | كازاخستان | 1142.00 | - | |
123 | مالاوي | 1140.00 | - | |
124 | الفلبين | 1136.00 | - | |
125 | أنغولا | 1134.00 | - | |
126 | أنتيغوا وبربودا | 1127.00 | - | |
127 | السودان | 1124.00 | - | |
128 | توغو | 1115.00 | - | |
129 | لتوانيا | 1114.00 | - | |
130 | جزر القمر | 1112.00 | - | |
131 | غواتيمالا | 1111.00 | - | |
132 | تركمانستان | 1107.00 | - | |
133 | رواندا | 1099.00 | - | |
134 | غينيا الاستوائية | 1097.00 | - | |
135 | تنزانيا | 1085.00 | - | |
136 | لاتفيا | 1082.00 | - | |
137 | ميانمار | 1081.00 | - | |
138 | الصين تايبيه | 1078.00 | - | |
139 | بورندي | 1078.00 | - | |
140 | سانت كيتس ونيفيس | 1074.00 | - | |
141 | سورينام | 1073.00 | - | |
142 | جزر سليمان | 1073.00 | - | |
143 | ليسوتو | 1072.00 | - | |
144 | هونغ كونغ | 1072.00 | - | |
145 | اليمن | 1071.00 | - | |
146 | بوتسوانا | 1066.00 | - | |
147 | أثيوبيا | 1066.00 | - | |
148 | الكويت | 1060.00 | - | |
149 | نيكاراغوا | 1055.00 | - | |
150 | أفغانستان | 1052.00 | - | |
151 | أندورا | 1048.00 | - | |
152 | ليبيريا | 1047.00 | - | |
153 | ماليزيا | 1040.00 | - | |
154 | سوازيلاند | 1040.00 | - | |
155 | المالديف | 1038.00 | - | |
156 | نيو كاليدونيا | 1035.00 | - | |
157 | غامبيا | 1034.00 | - | |
158 | سنغافورة | 1020.00 | - | |
159 | جمهورية الدومينيكان | 1019.00 | - | |
160 | غرناطة | 1015.00 | - | |
161 | تاهيتي | 1014.00 | - | |
162 | بربادوس | 1009.00 | - | |
163 | جنوب السودان | 998.00 | - | |
164 | جزر فيجي | 996.00 |
![]() |
+1 |
165 | فانواتو | 996.00 |
![]() |
-1 |
166 | بابوا غينيا الجديدة | 991.00 | - | |
167 | غويانا | 988.00 | - | |
168 | سانت فينسنت وغرينادينز | 986.00 | - | |
169 | برمودا | 983.00 | - | |
170 | بليز | 974.00 | - | |
171 | نيبال | 968.00 | - | |
172 | موريشيوس | 965.00 | - | |
173 | كمبوديا | 964.00 |
![]() |
+1 |
174 | إندونيسيا | 964.00 |
![]() |
-1 |
175 | سانت لوسيا | 953.00 | - | |
176 | مالطا | 951.00 | - | |
177 | مولدوفا | 950.00 | - | |
178 | تشاد | 947.00 | - | |
179 | بورتوريكو | 941.00 | - | |
180 | كوبا | 936.00 | - | |
181 | ليشتنشتاين | 924.00 | - | |
182 | ماكاو | 922.00 | - | |
183 | مونتسرات | 921.00 | - | |
184 | جيبوتي | 919.00 |
![]() |
+2 |
185 | دومينيكا | 919.00 | - | |
186 | بنجلاديش | 917.00 |
![]() |
-2 |
187 | ساو تومي وبرينسيبي | 914.00 | - | |
188 | لاوس | 912.00 | - | |
189 | بوتان | 911.00 | - | |
190 | منغوليا | 906.00 | - | |
191 | بروناي | 904.00 | - | |
192 | ساموا الأمريكية | 900.00 | - | |
193 | جزر كايمان | 897.00 | - | |
194 | ساموا | 894.00 | - | |
195 | جبل طارق | 888.00 | - | |
196 | باهاماس | 880.00 | - | |
197 | الصومال | 879.00 |
![]() |
+1 |
198 | تيمور الشرقية | 879.00 |
![]() |
-1 |
199 | غوام | 873.00 | - | |
200 | أروبا | 867.00 |
![]() |
+1 |
201 | باكستان | 867.00 |
![]() |
-1 |
202 | سيشيل | 866.00 | - | |
203 | تونغا | 862.00 |
![]() |
+1 |
204 | جزر تركس وكايكوس | 862.00 |
![]() |
-1 |
205 | إريتريا | 856.00 | - | |
206 | سريلانكا | 853.00 | - | |
207 | جزر العذراء الأمريكية | 844.00 | - | |
208 | الجزر العذراء البريطانية | 842.00 | - | |
209 | أنغويلا | 821.00 | - | |
210 | سان مارينو | 810.00 | - |